琉球ゴールデンキングスのゲームスケジュールです。
| 2007-2008 レギュラーシーズン ホームゲームはこの色で表示しています |
| 日にち | 対戦チーム | 会場 | スコア |
|---|---|---|---|
| 11/ 3(土) | 大分Heatdevils | 沖縄コンベンションセンター | ★70-72 |
| 11/ 4(日) | 大分Heatdevils | 沖縄コンベンションセンター | ☆96-87 |
| 11/ 9(金) | 埼玉BRONCOS | 那覇市民体育館 | ☆60-58 |
| 11/10(土) | 埼玉BRONCOS | 那覇市民体育館 | ★70-83 |
| 11/21(水) | Rizing福岡 | 福岡市九電記念体育館 |
★89-97 |
| 11/22(木) | Rizing福岡 | 福岡市九電記念体育館 | ★90-100 |
| 11/24(土) | 高松FiveArrows | 那覇市民体育館 | ★80-90 |
| 11/25(日) | 高松FiveArrows | 那覇市民体育館 | ★89-92 |
| 12/1(土) | 大分Heatdevils | 那覇市民体育館 | ★78-91 |
| 12/2(日) | 大分Heatdevils | 那覇市民体育館 | ★86-107 |
| 12/8(土) | 大阪Eveesa | 池田五月山体育館 | ★84-96 |
| 12/9(日) | 大阪Evessa | 池田五月山体育館 | ★89-104 |
| 12/15(土) | 大分Heatdevils | ビーコンプラザ | ☆89-81 |
| 12/16(日) | 大分Heatdevils | ビーコンプラザ | ★93-107 |
| 12/22(土) | 新潟AlbirexBB | 朱鷺メッセ | ☆85-81 |
| 12/23(日) | 新潟AlbirexBB | 朱鷺メッセ |
★76-92 |
| 1/5(土) | 仙台89ers | 沖縄コンベンションセンター | ★66-84 |
| 1/6(日) | 仙台89ers | 沖縄コンベンションセンター | ★77-82 |
| 1/19(土) | 仙台89ers | 仙台市青葉体育館 | ★95-104 |
| 1/20(日) | 仙台89ers | 仙台市青葉体育館 | ★78-87 |
| 1/25(金) | 新潟AlbirexBB | 宜野湾市立体育館 | ☆70-69 |
| 1/26(土) | 新潟AlbirexBB | 宜野湾市立体育館 | ★69-79 |
| 2/2(土) | 埼玉BRONCOS | 所沢市民体育館 | ★79-85 |
| 2/3(日) | 埼玉BRONCOS | 所沢市民体育館 | ★71-86 |
| 2/9(土) | 富山GROUSES | 21世紀の森体育館 | ☆109-85 |
| 2/10(日) | 富山GROUSES | 21世紀の森体育館 | ☆93-88 |
| 2/16(土) | 高松FiveArrows | 高松市総合体育館 | ★75-94 |
| 2/17(日) | 高松FiveArrows | 高松市総合体育館 | ★86-106 |
| 2/23(土) | 大阪Evessa | 那覇市民体育館 |
★75-77 |
| 2/24(日) | 大阪Evessa | 那覇市民体育館 | ★76-88 |
| 3/1(土) | 富山GROUSES | 富山市総合体育館 | ☆76-74 |
| 3/2(日) | 富山GROUSES | 富山市総合体育館 | ☆97-79 |
| 3/8(土) | 東京Apache | 有明コロシアム | ★94-103 |
| 3/9(日) | 東京Apache | 有明コロシアム | ★80-89 |
| 3/15(土) | 大阪Evessa | 岸和田市総合体育館 | |
| 3/16(日) | 大阪Evessa | 岸和田市総合体育館 | |
| 3/22(土) | 高松FiveArrows | 那覇市民体育館 | |
| 3/23(日) | 高松FiveArrows | 那覇市民体育館 | |
| 3/28(金) | Rizing福岡 | 那覇市民体育館 | |
| 3/29(土) | Rizing福岡 | 那覇市民体育館 | |
| 4/5(土) | 東京Apache | 那覇市民体育館 | |
| 4/6(土) | 東京Apache | 那覇市民体育館 | |
| 4/11(土) | Rizing福岡 | 福岡市民体育館 | |
| 4/12(日) | Rizing福岡 | 福岡市民体育館 |
ワイルドカードゲーム 4月下旬
